REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitrijs Durandins | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitrijs Vinogradovs | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgs Kozirevs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurijs Mitrofanovs | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kārlis Plakans | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Māris Hmeļņickis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārtiņš Bērziņš | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārtiņš Lipskis | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavels Mileika | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rojs Skrebels | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruslans Saperins | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ruslans Saperins
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergejs Dudkins | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadims Hižinskis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktors Mitrofanovs | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Jānis Baronovs | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 14 | 55 | 79.71 | 3.50 | 10 | 2 |